健康保険組合のプロフィール
概要
| 名称 | 兼松連合健康保険組合 |
| 所在地 | 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目6番9号 大織健保会館 2階 |
| 電話番号 | 06-6231-1877 |
| 設立 | 昭和48年12月1日 |
適用状況一覧(令和6年9月末)
| 項目 | |
| 健康保険料率(令和5年4月~) | 9.2% |
| 介護保険料率 | 1.8% |
| 被保険者数 | 6517名 |
| 被扶養者数 | 4150名 |
| 扶養率(被扶養者数÷被保険者数) | 0.64 |
| 被保険者の平均年齢 | 41.77歳 |
| 平均標準報酬月額 | 381740円 |
| 名称 | 兼松連合健康保険組合 |
| 所在地 | 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目6番9号 大織健保会館 2階 |
| 電話番号 | 06-6231-1877 |
| 設立 | 昭和48年12月1日 |
| 項目 | |
| 健康保険料率(令和5年4月~) | 9.2% |
| 介護保険料率 | 1.8% |
| 被保険者数 | 6517名 |
| 被扶養者数 | 4150名 |
| 扶養率(被扶養者数÷被保険者数) | 0.64 |
| 被保険者の平均年齢 | 41.77歳 |
| 平均標準報酬月額 | 381740円 |